XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP18869 | CLASE 1 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | 612.5 |
2 | ESP6584 | CLASE 1 | MOFLETE | TUCHO DIAZ | CN COMBARRRO | CANTURION 47 | 612.5 |
3 | ESP6687 | CLASE 1 | BERLINGUIÑO II | ANDRÉS CAMPOS | RCN SANXENXO | X-412 | 616.6 |
4 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 626.4 |
5 | ESP8737C | CLASE 1 | CACEROLAS | JUAN CARLOS NOVOA | CN PORTONOVO | DEHLER 37 | 657.4 |
6 | ESP9623C | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 666.6 |
7 | ESP4031 | CLASE 2 | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | PUMA 38 | 696.4 |
8 | ESP4189 | CLASE 2 | NAKAR V | FELIPE CANO | CN PORTONOVO | FIRST 31 | 698.8 |
9 | ESP5997 | CLASE 2 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | CN BOIRO | RO 330 (SD) | 683.5 |
10 | X1 | CLASE 2 | KERMIT DOS | PABLO POLO PUIG | C.N PORTONOVO | FIRST 30 ES | 698.5 |
11 | X3 | CLASE 2 | FREEDOM | JAVIER RUIZ DE CORTAZAR | CN PORTONOVO | B EVASION 34 | 707.0 |
12 | B 32 | CLASE 3 | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | CN BELUSO | BAVARIA 32 | 726.1 |
13 | ESP10154C | CLASE 3 | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 725.4 |
14 | HOA | CLASE 3 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 | 773.1 |
15 | X2 | CLASE 3 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 771.8 |
16 | X4 | CLASE 3 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | CN PORTONOVO | MOODY 34 | 748.0 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 26/08/2017 13:06:12 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP9623C | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP8154 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP6687 | BERLINGUIÑO II | ANDRÉS CAMPOS | RCN SANXENXO | X-412 | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP18869 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | 4 | 7 DNC |
11 |
5 | ESP8737C | CACEROLAS | JUAN CARLOS NOVOA | CN PORTONOVO | DEHLER 37 | 5 | 7 DNF |
12 |
6 | ESP6584 | MOFLETE | TUCHO DIAZ | CN COMBARRRO | CANTURION 47 | 6 | 7 DNF |
13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/08/2017 19:52:29 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP5997 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | CN BOIRO | RO 330 (SD) | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP4189 | NAKAR V | FELIPE CANO | CN PORTONOVO | FIRST 31 | 3 | 2 | 5 |
3 | ESP4031 | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | PUMA 38 | 2 | 6 DNF |
8 |
4 | X1 | KERMIT DOS | PABLO POLO PUIG | C.N PORTONOVO | FIRST 30 ES | 4 | 6 DNC |
10 |
5 | X3 | FREEDOM | JAVIER RUIZ DE CORTAZAR | CN PORTONOVO | B EVASION 34 | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/08/2017 19:51:31 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | B 32 | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | CN BELUSO | BAVARIA 32 | 2 | 1 | 3 |
2 | ESP10154C | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 1 | 2 | 3 |
3 | HOA | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 | 3 | 6 DNF |
9 |
4 | X2 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 4 | 6 DNF |
10 |
5 | X4 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | CN PORTONOVO | MOODY 34 | 6 DNC |
6 DNC |
12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/08/2017 19:51:56 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 27/08/2017 | Hora Salida : 14:34:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 27/08/2017 | Hora Salida : 14:34:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 27/08/2017 | Hora Salida : 14:34:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP9623C | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:56:37 | 03:22:37 | 00:00:00 | 8.3317403 | 856.1 | 1 | |
2 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 17:45:09 | 03:11:09 | 00:00:54 | 8.28446771 | 807.7 | 2 | |
3 | ESP5997 | CLASE 2 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | CN BOIRO | RO 330 (SD) | 18:08:52 | 03:34:52 | 00:09:18 | 7.87208602 | 907.9 | 3 | |
4 | ESP6687 | CLASE 1 | BERLINGUIÑO II | ANDRÉS CAMPOS | RCN SANXENXO | X-412 | 17:55:34 | 03:21:34 | 00:16:54 | 7.536833 | 851.7 | 4 | |
5 | B 32 | CLASE 3 | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | CN BELUSO | BAVARIA 32 | 18:50:52 | 04:16:52 | 00:30:41 | 7.0013341 | 1085.4 | 5 | |
6 | ESP10154C | CLASE 3 | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 19:43:54 | 05:09:54 | 01:10:37 | 6 | 1309.4 | 6 | |
7 | ESP4189 | CLASE 2 | NAKAR V | FELIPE CANO | CN PORTONOVO | FIRST 31 | 19:29:16 | 04:55:16 | 01:15:41 | 6 | 1247.6 | 7 | |
8 | ESP18869 | CLASE 1 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | DNC | 17 | |||||
8 | ESP4031 | CLASE 2 | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | PUMA 38 | DNF | 17 | |||||
8 | ESP6584 | CLASE 1 | MOFLETE | TUCHO DIAZ | CN COMBARRRO | CANTURION 47 | DNF | 17 | |||||
8 | ESP8737C | CLASE 1 | CACEROLAS | JUAN CARLOS NOVOA | CN PORTONOVO | DEHLER 37 | DNF | 17 | |||||
8 | HOA | CLASE 3 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 | DNF | 17 | |||||
8 | X1 | CLASE 2 | KERMIT DOS | PABLO POLO PUIG | C.N PORTONOVO | FIRST 30 ES | DNC | 17 | |||||
8 | X2 | CLASE 3 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | DNF | 17 | |||||
8 | X3 | CLASE 2 | FREEDOM | JAVIER RUIZ DE CORTAZAR | CN PORTONOVO | B EVASION 34 | DNC | 17 | |||||
8 | X4 | CLASE 3 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | CN PORTONOVO | MOODY 34 | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/09/2017 08:17:33 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE 1 Hasta la Clase : CLASE 3 |
Clase : CLASE 1 | Fecha : 26/08/2017 | Hora Salida : 14:40:00 | Distancia : 17.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : CLASE 2 | Fecha : 26/08/2017 | Hora Salida : 14:40:00 | Distancia : 17.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Clase : CLASE 3 | Fecha : 26/08/2017 | Hora Salida : 14:40:00 | Distancia : 17.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP5997 | CLASE 2 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | CN BOIRO | RO 330 (SD) | 17:56:16 | 03:16:16 | 00:00:00 | 11.8764318 | 657.9 | 1 | |
2 | ESP9623C | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:56:39 | 03:16:39 | 00:06:26 | 11.2859 | 659.2 | 2 | |
3 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 17:50:21 | 03:10:21 | 00:11:28 | 10.8730252 | 638.0 | 3 | |
4 | ESP10154C | CLASE 3 | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 18:26:48 | 03:46:48 | 00:16:06 | 10.5238627 | 760.2 | 4 | |
5 | B 32 | CLASE 3 | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | CN BELUSO | BAVARIA 32 | 18:32:15 | 03:52:15 | 00:20:38 | 10.2082039 | 778.5 | 5 | |
6 | ESP4031 | CLASE 2 | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | PUMA 38 | 18:25:11 | 03:45:11 | 00:22:23 | 10.0919072 | 754.8 | 6 | |
7 | ESP6687 | CLASE 1 | BERLINGUIÑO II | ANDRÉS CAMPOS | RCN SANXENXO | X-412 | 18:01:18 | 03:21:18 | 00:24:45 | 9.94055288 | 674.7 | 7 | |
8 | ESP18869 | CLASE 1 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | 18:02:37 | 03:22:37 | 00:26:27 | 9.83447159 | 679.2 | 8 | |
9 | ESP4189 | CLASE 2 | NAKAR V | FELIPE CANO | CN PORTONOVO | FIRST 31 | 18:31:35 | 03:51:35 | 00:27:44 | 9.75626845 | 776.3 | 9 | |
10 | ESP8737C | CLASE 1 | CACEROLAS | JUAN CARLOS NOVOA | CN PORTONOVO | DEHLER 37 | 18:41:14 | 04:01:14 | 00:48:21 | 8.67589716 | 808.6 | 10 | |
11 | ESP6584 | CLASE 1 | MOFLETE | TUCHO DIAZ | CN COMBARRRO | CANTURION 47 | 18:25:33 | 03:45:33 | 00:49:23 | 8.62855177 | 756.0 | 11 | |
12 | HOA | CLASE 3 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 | 20:21:00 | 05:41:00 | 01:40:31 | 6.84513398 | 1143.0 | 12 | |
13 | X2 | CLASE 3 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 20:23:36 | 05:43:36 | 01:42:33 | 6.79003716 | 1151.7 | 13 | |
14 | X1 | CLASE 2 | KERMIT DOS | PABLO POLO PUIG | C.N PORTONOVO | FIRST 30 ES | 20:17:33 | 05:37:33 | 02:03:55 | 6.26694254 | 1131.5 | 14 | |
15 | X3 | CLASE 2 | FREEDOM | JAVIER RUIZ DE CORTAZAR | CN PORTONOVO | B EVASION 34 | DNC | 17 | |||||
15 | X4 | CLASE 3 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | CN PORTONOVO | MOODY 34 | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/09/2017 08:17:50 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 27/08/2017 | Hora Salida : 14:34:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP9623C | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:56:37 | 03:22:37 | 00:00:00 | 8.3317403 | 856.1 | 1 | |
2 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 17:45:09 | 03:11:09 | 00:00:54 | 8.28446771 | 807.7 | 2 | |
3 | ESP6687 | CLASE 1 | BERLINGUIÑO II | ANDRÉS CAMPOS | RCN SANXENXO | X-412 | 17:55:34 | 03:21:34 | 00:16:54 | 7.536833 | 851.7 | 3 | |
4 | ESP18869 | CLASE 1 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | DNC | 7 | |||||
4 | ESP6584 | CLASE 1 | MOFLETE | TUCHO DIAZ | CN COMBARRRO | CANTURION 47 | DNF | 7 | |||||
4 | ESP8737C | CLASE 1 | CACEROLAS | JUAN CARLOS NOVOA | CN PORTONOVO | DEHLER 37 | DNF | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/09/2017 08:18:19 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 1 |
Fecha : 26/08/2017 | Hora Salida : 14:40:00 | Distancia : 17.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP9623C | CLASE 1 | AGUIEIRA I | CELESTINO CAMPELO NUÑEZ | R.C.M. AGUETE | SUN ODYSSEY 40 | 17:56:39 | 03:16:39 | 00:00:00 | 11.2859 | 659.2 | 1 | |
2 | ESP8154 | CLASE 1 | SEBRALA 2 | MAGIN ALFREO FROIZ | R.C.N.SANXENXO | BAVARIA 50 | 17:50:21 | 03:10:21 | 00:05:02 | 10.8730252 | 638.0 | 2 | |
3 | ESP6687 | CLASE 1 | BERLINGUIÑO II | ANDRÉS CAMPOS | RCN SANXENXO | X-412 | 18:01:18 | 03:21:18 | 00:18:19 | 9.94055288 | 674.7 | 3 | |
4 | ESP18869 | CLASE 1 | CHISPETREN | JESUS IGLESIAS SANTOS | C.N.RIANXO | DUFOUR 40 | 18:02:37 | 03:22:37 | 00:20:01 | 9.83447159 | 679.2 | 4 | |
5 | ESP8737C | CLASE 1 | CACEROLAS | JUAN CARLOS NOVOA | CN PORTONOVO | DEHLER 37 | 18:41:14 | 04:01:14 | 00:41:55 | 8.67589716 | 808.6 | 5 | |
6 | ESP6584 | CLASE 1 | MOFLETE | TUCHO DIAZ | CN COMBARRRO | CANTURION 47 | 18:25:33 | 03:45:33 | 00:42:57 | 8.62855177 | 756.0 | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/09/2017 08:18:12 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 27/08/2017 | Hora Salida : 14:34:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP5997 | CLASE 2 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | CN BOIRO | RO 330 (SD) | 18:08:52 | 03:34:52 | 00:00:00 | 7.87208602 | 907.9 | 1 | |
2 | ESP4189 | CLASE 2 | NAKAR V | FELIPE CANO | CN PORTONOVO | FIRST 31 | 19:29:16 | 04:55:16 | 01:11:49 | 6 | 1247.6 | 2 | |
3 | ESP4031 | CLASE 2 | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | PUMA 38 | DNF | 6 | |||||
3 | X1 | CLASE 2 | KERMIT DOS | PABLO POLO PUIG | C.N PORTONOVO | FIRST 30 ES | DNC | 6 | |||||
3 | X3 | CLASE 2 | FREEDOM | JAVIER RUIZ DE CORTAZAR | CN PORTONOVO | B EVASION 34 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/09/2017 08:18:33 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 2 |
Fecha : 26/08/2017 | Hora Salida : 14:40:00 | Distancia : 17.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP5997 | CLASE 2 | CAMPING RIA DE AROSA | JOSE MANUEL POMBAR | CN BOIRO | RO 330 (SD) | 17:56:16 | 03:16:16 | 00:00:00 | 11.8764318 | 657.9 | 1 | |
2 | ESP4031 | CLASE 2 | TAITA | FRANCISCO MARTÍNEZ | CN PORTONOVO | PUMA 38 | 18:25:11 | 03:45:11 | 00:24:33 | 10.0919072 | 754.8 | 2 | |
3 | ESP4189 | CLASE 2 | NAKAR V | FELIPE CANO | CN PORTONOVO | FIRST 31 | 18:31:35 | 03:51:35 | 00:30:25 | 9.75626845 | 776.3 | 3 | |
4 | X1 | CLASE 2 | KERMIT DOS | PABLO POLO PUIG | C.N PORTONOVO | FIRST 30 ES | 20:17:33 | 05:37:33 | 02:16:10 | 6.26694254 | 1131.5 | 4 | |
5 | X3 | CLASE 2 | FREEDOM | JAVIER RUIZ DE CORTAZAR | CN PORTONOVO | B EVASION 34 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/09/2017 08:18:39 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 27/08/2017 | Hora Salida : 14:34:00 | Distancia : 14.2 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | B 32 | CLASE 3 | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | CN BELUSO | BAVARIA 32 | 18:50:52 | 04:16:52 | 00:00:00 | 7.0013341 | 1085.4 | 1 | |
2 | ESP10154C | CLASE 3 | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 19:43:54 | 05:09:54 | 00:49:13 | 6 | 1309.4 | 2 | |
3 | HOA | CLASE 3 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 | DNF | 6 | |||||
3 | X2 | CLASE 3 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | DNF | 6 | |||||
3 | X4 | CLASE 3 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | CN PORTONOVO | MOODY 34 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/09/2017 08:18:47 |
XXI REGATA CRUCEROS HOTEL GALATEA
TROFEO PESCAMAR ORC CRUCERO, SOLITARIOS Y A DOS 26/08/2017 - 27/08/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASE 3 |
Fecha : 26/08/2017 | Hora Salida : 14:40:00 | Distancia : 17.9 | Coeficiente : 1 | Regata Oceanica |
Pos | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP10154C | CLASE 3 | KAIROS III | JULIO CASAL FERNANDEZ | C.N.PORTONOVO | DUFOUR 325 GL | 18:26:48 | 03:46:48 | 00:00:00 | 10.5238627 | 760.2 | 1 | |
2 | B 32 | CLASE 3 | TROTTO | ERNESTO SMYTH CHAMOSA | CN BELUSO | BAVARIA 32 | 18:32:15 | 03:52:15 | 00:05:53 | 10.2082039 | 778.5 | 2 | |
3 | HOA | CLASE 3 | CASSANDRA | JAVIER PAZÓ | CN PORTONOVO | HILLYARD 12 | 20:21:00 | 05:41:00 | 01:49:03 | 6.84513398 | 1143.0 | 3 | |
4 | X2 | CLASE 3 | ATXURRI | ANA PAZÓ | CN RAXÓ | SANGRÍA | 20:23:36 | 05:43:36 | 01:51:40 | 6.79003716 | 1151.7 | 4 | |
5 | X4 | CLASE 3 | SHANGUAN | JOSE ANTONIO DIZ | CN PORTONOVO | MOODY 34 | DNC | 6 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | GXKC-GCZZ | Fecha : 27/09/2017 08:18:54 |